INSERTS - MULTITYPE - 110 SERIES

METRIC

METRIC STANDPIPE - 90°

HF2P-MT - MSP 90

DIN 2353 / ISO 8434-1

Download PDF

11051900

product img
ITEM CODE HOSE ID TERMINATION DIMENSIONS
DASH DN INCH DASH TUBE
(inch)
THREAD LC
(mm)
LC
(inch)
LD
(mm)
LD
(inch)
H1
(mm)
H2
(mm)
11051900-030600 -03 05 3/16" -06 06 - 27.7 1.09 39 1.54 - 06
11051900-040600 -04 06 1/4" -06 06 - 30.4 1.2 41 1.61 - 06
11051900-040800 -04 06 1/4" -08 08 - 30.4 1.2 43 1.69 - 08
11051900-041000 -04 06 1/4" -10 10 - 30.4 1.2 45 1.77 - 10
11051900-041200 -04 06 1/4" -12 12 - 30.4 1.2 45 1.77 - 12
11051900-051000 -05 08 5/16" -10 10 - 31.4 1.24 43 1.69 - 10
11051900-051200 -05 08 5/16" -12 12 - 31.4 1.24 46 1.81 - 12
11051900-061000 -06 10 3/8" -10 10 - 31.7 1.25 43 1.69 - 10
11051900-061200 -06 10 3/8" -12 12 - 31.7 1.25 43 1.69 - 12
11051900-081400 -08 12 1/2" -14 14 - 36.5 1.44 54 2.13 - 14
11051900-081500 -08 12 1/2" -15 15 - 36.5 1.44 50 1.97 - 15
11051900-081600 -08 12 1/2" -16 16 - 36.5 1.44 55 2.17 - 16
11051900-081800 -08 12 1/2" -18 18 - 36.5 1.44 51 2.01 - 18
11051900-101800 -10 16 5/8" -18 18 - 49.8 1.96 59 2.32 - 18
11051900-102000 -10 16 5/8" -20 20 - 49.8 1.96 69 2.72 - 20
11051900-102200 -10 16 5/8" -22 22 - 49.8 1.96 61 2.4 - 22
11051900-122000 -12 19 3/4" -20 20 - 57.5 2.26 71 2.8 - 20
11051900-122200 -12 19 3/4" -22 22 - 57.5 2.26 63 2.48 - 22
11051900-162500 -16 25 1" -25 25 - 72.3 2.85 88 3.46 - 25
11051900-162800 -16 25 1" -28 28 - 72.3 2.85 78 3.07 - 28
11051900-163000 -16 25 1" -30 30 - 72.3 2.85 92 3.62 - 30
11051900-203500 -20 32 1.1/4" -35 35 - 87.6 3.45 96 3.78 - 35

Go to Top