INSERTS - MULTITYPE - 110 SERIES

METRIC

METRIC O-RING 24° CONE FEMALE SWIVEL HEAVY DUTY - DKOS

HF2P-MT - M24 DKOS FS

DIN 20066 / ISO 12151-2

Download PDF

11056002

product img
ITEM CODE HOSE ID TERMINATION DIMENSIONS
DASH DN INCH DASH TUBE
(inch)
THREAD LC
(mm)
LC
(inch)
LD
(mm)
LD
(inch)
H1
(mm)
H2
(mm)
11056002-021600 -04 06 1/4" -16 8 M16 X 1.5 27.4 1.08 - - - 19
11056002-031600 -03 05 3/16" -16 8 M16 X 1.5 27.2 1.07 - - - 19
11056002-041400 -04 06 1/4" -14 6 M14 X 1.5 26.4 1.04 - - - 17
11056002-041600 -04 06 1/4" -16 8 M16 X 1.5 27.7 1.09 - - - 19
11056002-041800 -04 06 1/4" -18 10 M18 X 1.5 27.6 1.09 - - - 22
11056002-051800 -05 08 5/16" -18 10 M18 X 1.5 27.6 1.09 - - - 22
11056002-052000 -05 08 5/16" -20 12 M20 X 1.5 27.6 1.09 - - - 24
11056002-062000 -06 10 3/8" -20 12 M20 X 1.5 27.6 1.09 - - - 24
11056002-062200 -06 10 3/8" -22 14 M22 X 1.5 28.3 1.11 - - - 27
11056002-082400 -08 12 1/2" -24 16 M24 X 1.5 31.7 1.25 - - - 30
11056002-103000 -10 16 5/8" -30 20 M30 X 2 36.5 1.44 - - - 36
11056002-123000 -12 19 3/4" -30 20 M30 X 2 37 1.46 - - - 36
11056002-123600 -12 19 3/4" -36 25 M36 X 2 40.2 1.58 - - - 46
11056002-124200 -12 19 3/4" -42 30 M42 X 2 42.3 1.67 - - - 50
11056002-163600 -16 25 1" -36 25 M36 X 2 41 1.61 - - - 46
11056002-164200 -16 25 1" -42 30 M42 X 2 43.1 1.7 - - - 50
11056002-204200 -20 32 1.1/4" -42 30 M42 X 2 44.7 1.76 - - - 50
11056002-205200 -20 32 1.1/4" -52 38 M52 X 2 48.1 1.89 - - - 60
11056002-245200 -24 38 1.1/2" -52 38 M52 X 2 48.1 1.89 - - - 60

Go to Top