INSERTS - MULTITYPE - 110 SERIES

SAE FLANGE

SAE FLANGE CODE 62 6000 PSI

HF2P-MT - SAE 62 6K FL

SAE J516 / ISO 12151-3

Download PDF

11042000

product img
ITEM CODE HOSE ID TERMINATION DIMENSIONS
DASH DN INCH DASH FLANGE
(inch)
LC
(mm)
LC
(inch)
LD
(mm)
LD
(inch)
FD
(mm)
FD
(inch)
11042000-080800 -08 12 1/2" -08 1/2" 47 1.85 - - 31.75 1.25
11042000-081200 -08 12 1/2" -12 3/4" 52 2.05 - - 41.28 1.63
11042000-101200 -10 16 5/8" -12 3/4" 52 2.05 - - 41.28 1.63
11042000-121200 -12 19 3/4" -12 3/4" 52.5 2.07 - - 41.28 1.63
11042000-121600 -12 19 3/4" -16 1" 55.5 2.19 - - 47.63 1.88
11042000-161600 -16 25 1" -16 1" 56.4 2.22 - - 47.63 1.88
11042000-162000 -16 25 1" -20 1.1/4" 63.4 2.5 - - 53.98 2.13
11042000-201600 -20 32 1.1/4" -16 1" 56.4 2.22 - - 47.63 1.88
11042000-202000 -20 32 1.1/4" -20 1.1/4" 65 2.56 - - 53.98 2.13
11042000-202400 -20 32 1.1/4" -24 1.1/2" 71 2.8 - - 63.5 2.5
11042000-242000 -24 38 1.1/2" -20 1.1/4" 65 2.56 - - 53.98 2.13
11042000-242400 -24 38 1.1/2" -24 1.1/2" 74 2.91 - - 63.5 2.5
11042000-243200 -24 38 1.1/2" -32 2" 76 2.99 - - 79.38 3.13
11042000-323200 -32 51 2" -32 2" 76 2.99 - - 79.38 3.13

Go to Top