INSERTS - MULTITYPE - 110 SERIES

NPTF

NPTF 60° CONE SEAT MALE

HF2P-MT - NPTF M

SAE J516 / J514

Download PDF

11023005

product img
ITEM CODE HOSE ID TERMINATION DIMENSIONS
DASH DN INCH DASH INCH THREAD LC
(mm)
LC
(inch)
LD
(mm)
LD
(inch)
H1
(mm)
H2
(mm)
11023005-020400 -04 06 1/4" -02 1/8" 1/8" X 27 27 1.06 - - 17 -
11023005-030200 -03 05 3/16" -02 1/8" 1/8" X 27 21.3 0.84 - - 12 -
11023005-030400 -03 05 3/16" -04 1/4" 1/4" X 18 26.8 1.06 - - 17 -
11023005-040200 -04 06 1/4" -02 1/8" 1/8" X 27 21.8 0.86 - - 12 -
11023005-040400 -04 06 1/4" -04 1/4" 1/4" X 18 27.3 1.07 - - 17 -
11023005-040600 -04 06 1/4" -06 3/8" 3/8" X 18 29.3 1.15 - - 19 -
11023005-040800 -04 06 1/4" -08 1/2" 1/2" X 14 32.8 1.29 - - 22 -
11023005-050400 -05 08 5/16" -04 1/4" 1/4" X 18 27.3 1.07 - - 17 -
11023005-050600 -05 08 5/16" -06 3/8" 3/8" X 18 29.3 1.15 - - 19 -
11023005-060400 -06 10 3/8" -04 1/4" 1/4" X 18 27.3 1.07 - - 17 -
11023005-060600 -06 10 3/8" -06 3/8" 3/8" X 18 29.3 1.15 - - 19 -
11023005-060800 -06 10 3/8" -08 1/2" 1/2" X 14 32.8 1.29 - - 22 -
11023005-080600 -08 12 1/2" -06 3/8" 3/8" X 18 30.1 1.19 - - 19 -
11023005-080800 -08 12 1/2" -08 1/2" 1/2" X 14 33.6 1.32 - - 22 -
11023005-081200 -08 12 1/2" -12 3/4" 3/4" X 14 34.6 1.36 - - 27 -
11023005-100800 -10 16 5/8" -08 1/2" 1/2" X 14 34.6 1.36 - - 24 -
11023005-101200 -10 16 5/8" -12 3/4" 3/4" X 14 34.6 1.36 - - 27 -
11023005-120800 -12 19 3/4" -08 1/2" 1/2" X 14 35.1 1.38 - - 27 -
11023005-121200 -12 19 3/4" -12 3/4" 3/4" X 14 35.1 1.38 - - 27 -
11023005-121600 -12 19 3/4" -16 1" 1" X 11.5 45.1 1.78 - - 36 -
11023005-161200 -16 25 1" -12 3/4" 3/4" X 14 39.9 1.57 - - 36 -
11023005-161600 -16 25 1" -16 1" 1" X 11.5 45.9 1.81 - - 36 -
11023005-162000 -16 25 1" -20 1.1/4" 1.1/4" X 11.5 48.9 1.93 - - 46 -
11023005-202000 -20 32 1.1/4" -20 1.1/4" 1.1/4" X 11.5 50.5 1.99 - - 46 -
11023005-202400 -20 32 1.1/4" -24 1.1/2" 1.1/2" X 11.5 52.5 2.07 - - 50 -
11023005-242400 -24 38 1.1/2" -24 1.1/2" 1.1/2" X 11.5 52.5 2.07 - - 50 -
11023005-243200 -24 38 1.1/2" -32 2" 2" X 11.5 55.5 2.19 - - 65 -
11023005-323200 -32 51 2" -32 2" 2" X 11.5 55.5 2.19 - - 65 -

Go to Top