INSERTS - MULTITYPE - 110 SERIES

SAE

SAE O-RING BOSS MALE

HF2P-MT - SAE ORB M

SAE J516 / ISO 11926

Download PDF

11012005

product img
ITEM CODE HOSE ID TERMINATION DIMENSIONS
DASH DN INCH DASH TUBE
(inch)
THREAD LC
(mm)
LC
(inch)
LD
(mm)
LD
(inch)
H1
(mm)
H2
(mm)
11012005-040400 -04 06 1/4" -04 1/4" 7/16" X 20 20.3 0.8 - - 14 -
11012005-040500 -04 06 1/4" -05 5/16" 1/2" X 20 21.3 0.84 - - 16 -
11012005-040600 -04 06 1/4" -06 3/8" 9/16" X 18 22.3 0.88 - - 17 -
11012005-060600 -06 10 3/8" -06 3/8" 9/16" X 18 23.3 0.92 - - 19 -
11012005-060800 -06 10 3/8" -08 1/2" 3/4" X 16 24.3 0.96 - - 22 -
11012005-061000 -06 10 3/8" -10 5/8" 7/8" X 14 26.8 1.06 - - 27 -
11012005-080800 -08 12 1/2" -08 1/2" 3/4" X 16 25.1 0.99 - - 22 -
11012005-081000 -08 12 1/2" -10 5/8" 7/8" X 14 27.6 1.09 - - 27 -
11012005-100800 -10 16 5/8" -08 1/2" 3/4" X 16 25.1 0.99 - - 22 -
11012005-101000 -10 16 5/8" -10 5/8" 7/8" X 14 27.6 1.09 - - 27 -
11012005-081200 -08 12 1/2" -12 3/4" 1.1/16" X 12 32.1 1.26 - - 32 -
11012005-101200 -10 16 5/8" -12 3/4" 1.1/16" X 12 32.1 1.26 - - 32 -
11012005-121000 -12 19 3/4" -10 5/8" 7/8" X 14 28.1 1.11 - - 27 -
11012005-121200 -12 19 3/4" -12 3/4" 1.1/16" X 12 32.6 1.28 - - 32 -
11012005-121600 -12 19 3/4" -16 1" 1.5/16" X 12 34.6 1.36 - - 38 -
11012005-161600 -16 25 1" -16 1" 1.5/16" X 12 35.4 1.39 - - 38 -
11012005-202000 -20 32 1.1/4" -20 1.1/4" 1.5/8" X 12 39 1.54 - - 46 -
11012005-242400 -24 38 1.1/2" -24 1.1/2" 1.7/8" X 12 40 1.57 - - 50 -

Go to Top