FERRULES - MULTITYPE - 210 SERIES

FERRULE - MULTITYPE - NO SKIVE

FERRULE - NO SKIVE

FE2P-MT-NS R6/2TE

21020250

product img
ITEM CODE HOSE TYPE HOSE TYPE DIMENSIONS
DASH DN INCH L
(mm)
L
(inch)
D
(mm)
D
(inch)
21020250-040000 R6/2TE -04 06 1/4” 26.3 1.04 21 0.83
21020250-050000 R6/2TE -05 08 5/16” 26.5 1.04 22 0.87
21020250-060000 R6/2TE -06 10 3/8” 28.5 1.12 25 0.98
21020250-080000 R6/2TE -08 12 1/2” 34.7 1.37 29 1.14
21020250-100000 R6/2TE -10 16 5/8” 37.5 1.48 32 1.26
21020250-120000 R6/2TE -12 19 3/4” 41.5 1.63 36 1.42
21020250-160000 R6/2TE -16 25 1” 47.8 1.88 45 1.77
21020250-030000 1SN/R1AT/2SN/R2AT -03 05 3/16” 24.3 0.96 20 0.79
21020250-040000 1SN/R1AT/2SC/R16/2SN/R2AT -04 06 1/4” 26.3 1.04 21 0.83
21020250-050000 1SN/R1AT/2SC/R16/2SN/R2AT -05 08 5/16” 26.5 1.04 22 0.87
21020250-060000 1SN/R1AT/2SC/R16/2SN/R2AT -06 10 3/8” 28.5 1.12 25 0.98
21020250-080000 1SN/R1AT/2SC/R16/2SN/R2AT -08 12 1/2” 34.7 1.37 29 1.14
21020250-100000 R17/1SN/R1AT/2SC/R16/2SN/R2AT/R12 -10 16 5/8” 37.5 1.48 32 1.26
21020250-120000 R17/1SN/R1AT/2SC/R16/2SN/R2AT/R12 -12 19 3/4” 41.5 1.63 36 1.42
21020250-160000 R17/1SN/R1AT/2SC/R16/2SN/R2AT/R12 -16 25 1” 47.8 1.88 45 1.77
21020250-200000 1SN/R1AT/2SN/R2AT/R12 -20 32 1.1/4” 54.7 2.15 28 2.28
21020250-240000 1SN/R1AT/2SN/R2AT/R12 -24 38 1.1/2” 61.2 2.41 67 2.64
21020250-320000 1SN/R1AT/2SN/R2AT/R12 -32 51 2” 75.2 2.96 82 3.23

Go to Top