INSERTS - MULTITYPE - 110 SERIES

JIC 37°

JIC 37° CONE SEAT FEMALE SWIVEL - 90° - LONG DROP

HF2P-MT - JIC FS 90 LD

SAE J516 / ISO 12151-5

Download PDF

110119L1

product img
ITEM CODE HOSE ID TERMINATION DIMENSIONS
DASH DN INCH DASH TUBE
(inch)
THREAD LC
(mm)
LC
(inch)
LD
(mm)
LD
(inch)
H1
(mm)
H2
(mm)
110119L1-030400 -03 05 3/16" -04 1/4" 7/16" X 20 27.7 1.09 44 1.73 - 15
110119L1-040400 -04 06 1/4" -04 1/4" 7/16" X 20 30.4 1.2 46 1.81 - 15
110119L1-040500 -04 06 1/4" -05 5/16" 1/2" X 20 30.4 1.2 46 1.81 - 17
110119L1-040600 -04 06 1/4" -06 3/8" 9/16" X 18 30.4 1.2 54 2.13 - 19
110119L1-050600 -05 08 5/16" -06 3/8" 9/16" X 18 31.4 1.24 54 2.13 - 19
110119L1-060600 -06 10 3/8" -06 3/8" 9/16" X 18 31.7 1.25 54 2.13 - 19
110119L1-060800 -06 10 3/8" -08 1/2" 3/4" X 16 31.7 1.25 64 2.52 - 25
110119L1-080800 -08 12 1/2" -08 1/2" 3/4" X 16 36.5 1.44 64 2.52 - 25
110119L1-081000 -08 12 1/2" -10 5/8" 7/8" X 14 36.5 1.44 65 2.56 - 27
110119L1-101000 -10 16 5/8" -10 5/8" 7/8" X 14 49.8 1.96 65 2.56 - 27
110119L1-101200 -10 16 5/8" -12 3/4" 1.1/16" X 12 49.8 1.96 95 3.74 - 32
110119L1-121200 -12 19 3/4" -12 3/4" 1.1/16" X 12 57.5 2.26 95 3.74 - 32
110119L1-121400 -12 19 3/4" -14 7/8" 1.3/16" X 12 57.5 2.26 95 3.74 - 36
110119L1-121600 -12 19 3/4" -16 1" 1.5/16" X 12 57.5 2.26 114 4.49 - 38
110119L1-161600 -16 25 1" -16 1" 1.5/16" X 12 72.3 2.85 114 4.49 - 38

Go to Top