INSERTS - MULTITYPE - 110 SERIES

JIC 37°

JIC 37° CONE SEAT FEMALE SWIVEL - 90°

HF2P-MT - JIC FS 90

SAE J516 / ISO 12151-5

Download PDF

11011901

product img

11011903

product img
ITEM CODE HOSE ID TERMINATION DIMENSIONS
DASH DN INCH DASH TUBE
(inch)
THREAD LC
(mm)
LC
(inch)
LD
(mm)
LD
(inch)
H1
(mm)
H2
(mm)
11011901-030400 -03 05 3/16" -04 1/4" 7/16" X 20 27.7 1.09 27.5 1.08 - 15
11011901-040400 -04 06 1/4" -04 1/4" 7/16" X 20 30.4 1.2 29.5 1.16 - 15
11011901-040500 -04 06 1/4" -05 5/16" 1/2" X 20 30.4 1.2 30 1.18 - 17
11011901-040600 -04 06 1/4" -06 3/8" 9/16" X 18 30.4 1.2 30 1.18 - 19
11011901-050500 -05 08 5/16" -05 5/16" 1/2" X 20 31.4 1.24 31 1.22 - 17
11011901-050600 -05 08 5/16" -06 3/8" 9/16" X 18 31.4 1.24 31 1.22 - 19
11011901-060600 -06 10 3/8" -06 3/8" 9/16" X 18 31.7 1.25 31 1.22 - 19
11011901-060800 -06 10 3/8" -08 1/2" 3/4" X 16 31.7 1.25 34.5 1.36 - 25
11011901-080800 -08 12 1/2" -08 1/2" 3/4" X 16 36.5 1.44 39.5 1.56 - 25
11011901-081000 -08 12 1/2" -10 5/8" 7/8" X 14 36.5 1.44 40.5 1.59 - 27
11011901-101000 -10 16 5/8" -10 5/8" 7/8" X 14 49.8 1.96 48.5 1.91 - 27
11011901-101200 -10 16 5/8" -12 3/4" 1.1/16" X 12 49.8 1.96 51 2.01 - 32
11011901-121200 -12 19 3/4" -12 3/4" 1.1/16" X 12 57.5 2.26 53 2.09 - 32
11011901-121600 -12 19 3/4" -16 1" 1.5/16" X 12 57.5 2.26 54.5 2.15 - 38
11011901-161600 -16 25 1" -16 1" 1.5/16" X 12 72.3 2.85 67.5 2.66 - 38
11011903-162000 -16 25 1" -20 1.1/4" 1.5/8" X 12 72.3 2.85 72.1 2.84 - 50
11011903-202000 -20 32 1.1/4" -20 1.1/4" 1.5/8" X 12 87.6 3.45 84.1 3.31 - 50
11011903-202400 -20 32 1.1/4" -24 1.1/2" 1.7/8" X 12 87.6 3.45 88.4 3.48 - 55
11011903-242400 -24 38 1.1/2" -24 1.1/2" 1.7/8" X 12 105 4.13 98.4 3.87 - 55
11011903-323200 -32 51 2" -32 2" 2.1/2" X 12 127.6 5.02 121 4.76 - 70

Go to Top