INSERTS - MULTITYPE - 110 SERIES

JIC 37°

JIC 37° CONE SEAT FEMALE SWIVEL - 90° - SHORT DROP

HF2P-MT - JIC FS 90 SD

SAE J516 / ISO 12151-5

Download PDF

110119S1

product img
ITEM CODE HOSE ID TERMINATION DIMENSIONS
DASH DN INCH DASH TUBE
(inch)
THREAD LC
(mm)
LC
(inch)
LD
(mm)
LD
(inch)
H1
(mm)
H2
(mm)
110119S1-030400 -03 05 3/16" -04 1/4" 7/16" X 20 26.7 1.05 21 0.83 - 15
110119S1-040400 -04 06 1/4" -04 1/4" 7/16" X 20 27.4 1.08 24 0.94 - 15
110119S1-040500 -04 06 1/4" -05 5/16" 1/2" X 20 27.4 1.08 24.5 0.96 - 17
110119S1-040600 -04 06 1/4" -06 3/8" 9/16" X 18 27.4 1.08 24.5 0.96 - 19
110119S1-050600 -05 08 5/16" -06 3/8" 9/16" X 18 29.8 1.17 27 1.06 - 19
110119S1-060600 -06 10 3/8" -06 3/8" 9/16" X 18 31.7 1.25 28 1.1 - 19
110119S1-060800 -06 10 3/8" -08 1/2" 3/4" X 16 31.7 1.25 31.5 1.24 - 25
110119S1-080800 -08 12 1/2" -08 1/2" 3/4" X 16 36.5 1.44 37.5 1.48 - 25
110119S1-081000 -08 12 1/2" -10 5/8" 7/8" X 14 36.5 1.44 38.5 1.52 - 27
110119S1-081200 -08 12 1/2" -12 3/4" 1.1/16" X 12 36.5 1.44 41 1.61 - 32
110119S1-101000 -10 16 5/8" -10 5/8" 7/8" X 14 44.8 1.76 41.5 1.63 - 27
110119S1-101200 -10 16 5/8" -12 3/4" 1.1/16" X 12 44.8 1.76 44 1.73 - 32
110119S1-121200 -12 19 3/4" -12 3/4" 1.1/16" X 12 52.5 2.07 46 1.81 - 32
110119S1-121600 -12 19 3/4" -16 1" 1.5/16" X 12 52.5 2.07 47.5 1.87 - 38
110119S1-161600 -16 25 1" -16 1" 1.5/16" X 12 67.3 2.65 60.5 2.38 - 38

Go to Top