ONE PIECE - WIRE SPIRAL - 4SP / R12 - 4SH / R13 / R15 -12 -16 - 355 SERIES

NPTF

NPTF 60° CONE SEAT MALE

HF1P-WS 4SP-R12 - NPTF M

HF1P-4SH/R13/R15 -12 -16 - NPTF M

SAE J516 / J514

Download PDF

35523005

product img
ITEM CODE HOSE ID TERMINATION DIMENSIONS
DASH DN INCH DASH INCH THREAD LC
(mm)
LC
(inch)
LD
(mm)
LD
(inch)
H1
(mm)
H2
(mm)
35523005-060400 -06 10 3/8" -04 1/4" 1/4" X 18 27.5 1.08 - - 17 -
35523005-060600 -06 10 3/8" -06 3/8" 3/8" X 18 29.5 1.16 - - 19 -
35523005-060800 -06 10 3/8" -08 1/2" 1/2" X 14 33 1.3 - - 22 -
35523005-080600 -08 12 1/2" -06 3/8" 3/8" X 18 29.3 1.15 - - 19 -
35523005-080800 -08 12 1/2" -08 1/2" 1/2" X 14 32.8 1.29 - - 22 -
35523005-081200 -08 12 1/2" -12 3/4" 3/4" X 14 33.8 1.33 - - 27 -
35523005-101200 -10 16 5/8" -12 3/4" 3/4" X 14 24.2 0.95 - - 27 -
35523005-121200 -12 19 3/4" -12 3/4" 3/4" X 14 34.6 1.36 - - 27 -
35523005-121600 -12 19 3/4" -16 1" 1" X 11.5 44.6 1.76 - - 36 -
35523005-161600 -16 25 1" -16 1" 1" X 11.5 46.3 1.82 - - 36 -
35523005-162000 -16 25 1" -20 1.1/4" 1.1/4" X 11.5 49.3 1.94 - - 46 -
35523005-202000 -20 32 1.1/4" -20 1.1/4" 1.1/4" X 11.5 50 1.97 - - 46 -
35523005-202400 -20 32 1.1/4" -24 1.1/2" 1.1/2" X 11.5 52 2.05 - - 50 -
35523005-242400 -24 38 1.1/2" -24 1.1/2" 1.1/2" X 11.5 54.2 2.13 - - 50 -
35523005-323200 -32 51 2" -32 2" 2" X 11.5 57 2.24 - - 65 -

Go to Top