ONE PIECE - WIRE SPIRAL - 4SP / R12 - 4SH / R13 / R15 -12 -16 - 355 SERIES

JIC 37°

JIC 37° CONE SEAT FEMALE SWIVEL - 90°

HF1P-WS 4SP-R12 - JIC FS 90

HF1P-4SH/R13/R15 -12 -16 - JIC FS 90

SAE J516 / ISO 12151-5

Download PDF

35511901

product img

35511903

product img
ITEM CODE HOSE ID TERMINATION DIMENSIONS
DASH DN INCH DASH TUBE
(inch)
THREAD LC
(mm)
LC
(inch)
LD
(mm)
LD
(inch)
H1
(mm)
H2
(mm)
35511901-060600 -06 10 3/8" -06 3/8" 9/16" X 18 31.9 1.26 31 1.22 - 19
35511901-060800 -06 10 3/8" -08 1/2" 3/4" X 16 31.9 1.26 34.5 1.36 - 25
35511901-080800 -08 12 1/2" -08 1/2" 3/4" X 16 35.8 1.41 39.5 1.56 - 25
35511901-081000 -08 12 1/2" -10 5/8" 7/8" X 14 35.8 1.41 40.5 1.59 - 27
35511901-081200 -08 12 1/2" -12 3/4" 1.1/16" X 12 35.8 1.41 43 1.69 - 32
35511901-101000 -10 16 5/8" -10 5/8" 7/8" X 14 49.4 1.94 48.5 1.91 - 27
35511901-101200 -10 16 5/8" -12 3/4" 1.1/16" X 12 49.4 1.94 51 2.01 - 32
35511901-121200 -12 19 3/4" -12 3/4" 1.1/16" X 12 57 2.24 54 2.13 - 32
35511901-121600 -12 19 3/4" -16 1" 1.5/16" X 12 57 2.24 55.5 2.19 - 41
35511901-161200 -16 25 1" -12 3/4" 1.1/16" X 12 62.3 2.45 54 2.13 - 32
35511901-161600 -16 25 1" -16 1" 1.5/16" X 12 72.7 2.86 68.5 2.7 - 41
35511903-162000 -16 25 1" -20 1.1/4" 1.5/8" X 12 72.7 2.86 72.1 2.84 - 50
35511903-202000 -20 32 1.1/4" -20 1.1/4" 1.5/8" X 12 87.1 3.43 84.1 3.31 - 50
35511903-202400 -20 32 1.1/4" -24 1.1/2" 1.7/8" X 12 87.1 3.43 88.4 3.48 - 55
35511903-242400 -24 38 1.1/2" -24 1.1/2" 1.7/8" X 12 108.1 4.26 98.4 3.87 - 55
35511903-323200 -32 51 2" -32 2" 2.1/2" X 12 129.1 5.08 121 4.76 - 70

Go to Top