ONE PIECE - WIRE SPIRAL - 4SP / R12 - 4SH / R13 / R15 -12 -16 - 355 SERIES

BSP

BSPP 60° CONE O-RING FEMALE SWIVEL

HF1P-WS 4SP-R12 - BSPP OR FS

HF1P-4SH/R13/R15 -12 -16 - BSPP OR FS

BS5200 / ISO 12151-6

Download PDF

35502002

product img

35502001

product img

35502003

product img
ITEM CODE HOSE ID TERMINATION DIMENSIONS
DASH DN INCH DASH INCH THREAD LC
(mm)
LC
(inch)
LD
(mm)
LD
(inch)
H1
(mm)
H2
(mm)
35502002-060600 -06 10 3/8" -06 3/8" 3/8" X 19 23.5 0.93 - - - 22
35502002-060800 -06 10 3/8" -08 1/2" 1/2" X 14 24.5 0.96 - - - 27
35502002-080800 -08 12 1/2" -08 1/2" 1/2" X 14 24.4 0.96 - - - 27
35502002-081000 -08 12 1/2" -10 5/8" 5/8" X 14 27.6 1.09 - - - 27
35502002-081200 -08 12 1/2" -12 3/4" 3/4" X 14 28.1 1.11 - - - 32
35502001-101000 -10 16 5/8" -10 5/8" 5/8" X 14 17.7 0.7 - - - 27
35502002-101200 -10 16 5/8" -12 3/4" 3/4" X 14 28.6 1.13 - - - 32
35502001-121200 -12 19 3/4" -12 3/4" 3/4" X 14 23.1 0.91 - - - 32
35502002-121600 -12 19 3/4" -16 1" 1" X 11 33.5 1.32 - - - 38
35502001-161600 -16 25 1" -16 1" 1" X 11 26.8 1.06 - - - 41
35502002-162000 -16 25 1" -20 1.1/4" 1.1/4" X 11 33 1.3 - - - 50
35502003-202000 -20 32 1.1/4" -20 1.1/4" 1.1/4" X 11 32.5 1.28 - - - 50
35502002-202400 -20 32 1.1/4" -24 1.1/2" 1.1/2" X 11 41.4 1.63 - - - 55
35502003-242400 -24 38 1.1/2" -24 1.1/2" 1.1/2" X 11 36.5 1.44 - - - 55
35502003-323200 -32 51 2" -32 2" 2" X 11 36.5 1.44 - - - 70

Go to Top