ONE PIECE - WIRE BRAID - R12 -20 -24 - 350 SERIES

METRIC

METRIC STANDPIPE

HF1P-WB - MSP

HF1P-R12 -20 -24 - MSP

DIN 2353 / ISO 8434-1

Download PDF

35051000

product img
ITEM CODE HOSE ID TERMINATION DIMENSIONS
DASH DN INCH DASH TUBE OD
(mm)
THREAD LC
(mm)
LC
(inch)
LD
(mm)
LD
(inch)
H1
(mm)
TD
(mm)
35051000-040600 -04 06 1/4" -06 06 - 28.2 1.11 - - - 06
35051000-040800 -04 06 1/4" -08 08 - 30.2 1.19 - - - 08
35051000-041000 -04 06 1/4" -10 10 - 32.2 1.27 - - - 10
35051000-041200 -04 06 1/4" -12 12 - 32.2 1.27 - - - 12
35051000-061000 -06 10 3/8" -10 10 - 29.5 1.16 - - - 10
35051000-061200 -06 10 3/8" -12 12 - 29.5 1.16 - - - 12
35051000-061400 -06 10 3/8" -14 14 - 35.5 1.4 - - - 14
35051000-061500 -06 10 3/8" -15 15 - 31.5 1.24 - - - 15
35051000-081000 -08 12 1/2" -10 10 - 29.5 1.16 - - - 10
35051000-081200 -08 12 1/2" -12 12 - 29.5 1.16 - - - 12
35051000-081400 -08 12 1/2" -14 14 - 35.5 1.4 - - - 14
35051000-081500 -08 12 1/2" -15 15 - 31.5 1.24 - - - 15
35051000-081600 -08 12 1/2" -16 16 - 36.5 1.44 - - - 16
35051000-081800 -08 12 1/2" -18 18 - 32.5 1.28 - - - 18
35051000-101800 -10 16 5/8" -18 18 - 33.7 1.33 - - - 18
35051000-102000 -10 16 5/8" -20 20 - 43.7 1.72 - - - 20
35051000-102200 -10 16 5/8" -22 22 - 35.7 1.41 - - - 22
35051000-122000 -12 19 3/4" -20 20 - 43.8 1.72 - - - 20
35051000-122200 -12 19 3/4" -22 22 - 35.8 1.41 - - - 22
35051000-122500 -12 19 3/4" -25 25 - 47.8 1.88 - - - 25
35051000-162200 -16 25 1" -22 22 - 37.5 1.48 - - - 22
35051000-162500 -16 25 1" -25 25 - 49.5 1.95 - - - 25
35051000-162800 -16 25 1" -28 28 - 39.5 1.56 - - - 28
35051000-163000 -16 25 1" -30 30 - 53.5 2.11 - - - 30
35051000-163800 -16 25 1" -38 38 - 59.5 2.34 - - - 38
35051000-203000 -20 32 1.1/4" -30 30 - 57 2.24 - - - 30
35051000-203500 -20 32 1.1/4" -35 35 - 49 1.93 - - - 35
35051000-203800 -20 32 1.1/4" -38 38 - 63 2.48 - - - 38
35051000-243800 -24 38 1.1/2" -38 38 - 63.5 2.5 - - - 38
35051000-244200 -24 38 1.1/2" -42 42 - 53.5 2.11 - - - 42

Go to Top