ONE PIECE - WIRE BRAID - R12 -20 -24 - 350 SERIES

JIC 37°

JIC 37° CONE SEAT FEMALE SWIVEL DOUBLE HEXAGON

HF1P-WB - JIC FS DH

HF1P-R12 -20 -24- JIC FS DH

SAE J516 / ISO 12151-5

Download PDF

350110H1

product img

350110H3

product img
ITEM CODE HOSE ID TERMINATION DIMENSIONS
DASH DN INCH DASH TUBE
(inch)
THREAD LC
(mm)
LC
(inch)
LD
(mm)
LD
(inch)
H1
(mm)
H2
(mm)
350110H1-040400 -04 06 1/4" -04 1/4" 7/16" X 20 19.7 0.78 -- - 14 15
350110H1-040500 -04 06 1/4" -05 5/16" 1/2" X 20 20.2 0.8 -- - 14 17
350110H1-040600 -04 06 1/4" -06 3/8" 9/16" X 18 20.2 0.8 -- - 14 19
350110H1-060600 -06 10 3/8" -06 3/8" 9/16" X 18 21.5 0.85 -- - 17 19
350110H1-060800 -06 10 3/8" -08 1/2" 3/4" X 16 25 0.98 -- - 19 25
350110H1-080600 -08 12 1/2" -06 3/8" 9/16" X 18 22.5 0.89 - - 19 19
350110H1-080800 -08 12 1/2" -08 1/2" 3/4" X 16 25 0.98 - - 19 25
350110H1-081000 -08 12 1/2" -10 5/8" 7/8" X 14 26 1.02 - - 22 27
350110H1-081200 -08 12 1/2" -12 3/4" 1.1/16" X 12 27.5 1.08 - - 25 32
350110H1-101000 -10 16 5/8" -10 5/8" 7/8" X 14 27.2 1.07 - - 24 27
350110H1-121200 -12 19 3/4" -12 3/4" 1.1/16" X 12 27.8 1.09 - - 27 32
350110H1-121600 -12 19 3/4" -16 1" 1.5/16" X 12 31.3 1.23 - - 32 38
350110H1-161600 -16 25 1" -16 1" 1.5/16" X 12 33 1.3 - - 32 38
350110H3-202000 -20 32 1.1/4" -20 1.1/4" 1.5/8" X 12 40.1 1.58 - - 46 50
350110H3-242400 -24 38 1.1/2" -24 1.1/2" 1.7/8" X 12 44.9 1.77 - - 50 55
350110H3-323200 -32 51 2" -32 2" 2.1/2" X 12 50.5 1.99 - - 65 70

Go to Top