INSERTS - INTERLOCK - 140 SERIES

SAE FLANGE

SAE FLANGE CODE 62 6000 PSI

HF2P-IL - SAE 62 6K FL

SAE J516 / ISO 12151-3

Download PDF

14042000

product img
ITEM CODE HOSE ID TERMINATION DIMENSIONS
DASH DN INCH DASH FLANGE
(inch)
LC
(mm)
LC
(inch)
LD
(mm)
LD
(inch)
FD
(mm)
FD
(inch)
14042000-121200 -12 19 3/4" -12 3/4" 55 2.17 - - 41.28 1.63
14042000-121600 -12 19 3/4" -16 1" 58 2.28 - - 47.63 1.88
14042000-161200 -16 25 1" -12 3/4" 56.4 2.22 - - 41.28 1.63
14042000-161600 -16 25 1" -16 1" 59.4 2.34 - - 47.63 1.88
14042000-162000 -16 25 1" -20 1.1/4" 66.4 2.61 - - 53.98 2.13
14042000-201600 -20 32 1.1/4" -16 1" 61.8 2.43 - - 47.63 1.88
14042000-202000 -20 32 1.1/4" -20 1.1/4" 68.8 2.71 - - 53.98 2.13
14042000-202400 -20 32 1.1/4" -24 1.1/2" 74.8 2.94 - - 63.5 2.5
14042000-242000 -24 38 1.1/2" -20 1.1/4" 68.7 2.7 - - 53.98 2.13
14042000-242400 -24 38 1.1/2" -24 1.1/2" 77.7 3.06 - - 63.5 2.5
14042000-243200 -24 38 1.1/2" -32 2" 91.7 3.61 - - 79.38 3.13
14042000-323200 -32 51 2" -32 2" 91.5 3.6 - - 79.38 3.13

Go to Top