INSERTS - INTERLOCK - 140 SERIES

SAE FLANGE

SAE FLANGE CODE 61 3000 PSI - 90°

HF2P-IL - SAE 61 3K FL 90

SAE J516 / ISO 12151-3

Download PDF

14041900

product img
ITEM CODE HOSE ID TERMINATION DIMENSIONS
DASH DN INCH DASH FLANGE
(inch)
LC
(mm)
LC
(inch)
LD
(mm)
LD
(inch)
FD
(mm)
FD
(inch)
14041900-121200 -12 19 3/4" -12 3/4" 67.2 2.65 55 2.17 38.1 1.5
14041900-121600 -12 19 3/4" -16 1" 67.2 2.65 55 2.17 44.45 1.75
14041900-161600 -16 25 1" -16 1" 83.5 3.29 62 2.44 44.45 1.75
14041900-162000 -16 25 1" -20 1.1/4" 83.5 3.29 62 2.44 50.8 2
14041900-201600 -20 32 1.1/4" -16 1" 86.5 3.41 64 2.52 44.45 1.75
14041900-202000 -20 32 1.1/4" -20 1.1/4" 96.9 3.81 74 2.91 50.8 2
14041900-202400 -20 32 1.1/4" -24 1.1/2" 96.9 3.81 76 2.99 60.33 2.38
14041900-242000 -24 38 1.1/2" -20 1.1/4" 97.4 3.83 74 2.91 50.8 2
14041900-242400 -24 38 1.1/2" -24 1.1/2" 111.4 4.39 88 3.46 60.33 2.38
14041900-243200 -24 38 1.1/2" -32 2" 111.4 4.39 88 3.46 71.42 2.81
14041900-323200 -32 51 2" -32 2" 137.2 5.4 111 4.37 71.42 2.81

Go to Top