INSERTS - INTERLOCK - 140 SERIES

SAE FLANGE

SAE FLANGE CODE 61 3000 PSI

HF2P-IL - SAE 61 3K FL

SAE J516 / ISO 12151-3

Download PDF

14041000

product img
ITEM CODE HOSE ID TERMINATION DIMENSIONS
DASH DN INCH DASH FLANGE
(inch)
LC
(mm)
LC
(inch)
LD
(mm)
LD
(inch)
FD
(mm)
FD
(inch)
14041000-120800 -12 19 3/4" -08 1/2" 48 1.89 - - 30.18 1.19
14041000-121200 -12 19 3/4" -12 3/4" 45 1.77 - - 38.1 1.5
14041000-121600 -12 19 3/4" -16 1" 53 2.09 - - 44.45 1.75
14041000-161600 -16 25 1" -16 1" 54.4 2.14 - - 44.45 1.75
14041000-162000 -16 25 1" -20 1.1/4" 56.9 2.24 - - 50.8 2
14041000-201600 -20 32 1.1/4" -16 1" 69.8 2.75 - - 44.45 1.75
14041000-202000 -20 32 1.1/4" -20 1.1/4" 59.3 2.33 - - 50.8 2
14041000-202400 -20 32 1.1/4" -24 1.1/2" 62.3 2.45 - - 60.33 2.38
14041000-242400 -24 38 1.1/2" -24 1.1/2" 62.2 2.45 - - 60.33 2.38
14041000-243200 -24 38 1.1/2" -32 2" 73.7 2.9 - - 71.42 2.81
14041000-323200 -32 51 2" -32 2" 73.5 2.89 - - 71.42 2.81

Go to Top